6 estaciones en Tamaulipas con esta razón social.
Permiso CRE, ubicación y precios reportados para el 2026-06-05 (mismo criterio que el mapa nacional).
| 1 | PL/2762/EXP/ES/2015 | GRUPO GASOLINERO TAMPICO SA DE CV Federal no .180 SN-S VULCANIZADORA, Zona Centro, 89670 Aldama, Tamps., México | Tamaulipas | Aldama | $23.99 | $28.99 | $27.00 | Abrir |
| 2 | PL/2739/EXP/ES/2015 | GRUPO GASOLINERO TAMPICO SA DE CV Antonio Casso 101, Cerro del Bernal, 89818 Cdad. Mante, Tamps., México | Tamaulipas | Ciudad Mante | $23.99 | $28.79 | — | Abrir |
| 3 | PL/2945/EXP/ES/2015 | GRUPO GASOLINERO TAMPICO SA DE CV Juan de Dios Villarreal S/N, Sin Nombre de Col 5, 89848 Cdad. Mante, Tamps., México | Tamaulipas | Ciudad Mante | $23.99 | $28.79 | $27.00 | Abrir |
| 4 | PL/12008/EXP/ES/2015 | GRUPO GASOLINERO TAMPICO SA DE CV Adolfo López Mateos SN-C SUPER REYES, César López de Lara, 89716 González, Tamps., México | Tamaulipas | González | $23.99 | $27.89 | $27.00 | Abrir |
| 5 | PL/24355/EXP/ES/2022 | GRUPO GASOLINERO TAMPICO SA DE CV Altamira S/N, Zona Industrial, 89603 Miramar, Tamps., México | Tamaulipas | Miramar | $23.66 | $27.69 | $27.00 | Abrir |
| 6 | PL/2767/EXP/ES/2015 | GRUPO GASOLINERO TAMPICO SA DE CV XW5H+FM Paso Hondo, Tamps., México | Tamaulipas | Paso Hondo | $23.99 | $28.99 | $27.00 | Abrir |
Estaciones
6
En la entidad filtrada
Entidad
1
Filtro activo por entidad