6 estaciones en nuestros datos con esta razón social.
Permiso CRE, ubicación y precios reportados para el 2026-06-05 (mismo criterio que el mapa nacional).
| 1 | PL/11418/EXP/ES/2015 | PARADOR HACIENDA NUEVA SA DE CV Secretaría de La Reforma Agraria 3, Parque Industrial, 98604 Guadalupe, Zac., México | Zacatecas | Guadalupe | $23.89 | $28.40 | $27.00 | Abrir |
| 2 | PL/4548/EXP/ES/2015 | PARADOR HACIENDA NUEVA SA DE CV CFMP+2Q Laguna Grande, Zac., México | Zacatecas | Laguna Grande | $23.89 | $28.70 | $27.35 | Abrir |
| 3 | PL/19790/EXP/ES/2016 | PARADOR HACIENDA NUEVA SA DE CV A Saltillo 13, Zona Centro, 98100 Morelos, Zac., México | Zacatecas | Morelos | $23.89 | $28.50 | $27.00 | Abrir |
| 4 | PL/5368/EXP/ES/2015 | PARADOR HACIENDA NUEVA SA DE CV Car. A Durango S/N, 98100 Morelos, Zac., México | Zacatecas | Morelos | $23.99 | $28.50 | $27.00 | Abrir |
| 5 | PL/25571/EXP/ES/2024 | PARADOR HACIENDA NUEVA SA DE CV 7CM9+V4, 98920 Pinos, Zac., México | Zacatecas | Pinos | $23.89 | — | $27.35 | Abrir |
| 6 | PL/4563/EXP/ES/2015 | PARADOR HACIENDA NUEVA SA DE CV Del Mirador 2, 98920 Pinos, Zac., México | Zacatecas | Pinos | $23.99 | — | $27.35 | Abrir |
Estaciones
6
Listado CRE con esta razón social
Entidades
1
Con al menos una estación
Estaciones de este permisionario por estado; precios al 2026-06-05 (mismo criterio que la página de estados). Clic en una entidad para filtrar este operador. Suma en esta tabla: 6.
| # | Estado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zacatecas | 6 | $23.92 23.89 – 23.99 | $28.53 28.40 – 28.70 | $27.18 27.00 – 27.35 |