6 estaciones en Tamaulipas con esta razón social.
Permiso CRE, ubicación y precios reportados para el 2026-06-05 (mismo criterio que el mapa nacional).
| 1 | PL/10297/EXP/ES/2015 | TRACTO CENTER SA DE CV C. 8 104, Jardín 20 de Noviembre, 89440 Cd Madero, Tamps., México | Tamaulipas | Ciudad Madero | $23.80 | $27.66 | — | Abrir |
| 2 | PL/10294/EXP/ES/2015 | TRACTO CENTER SA DE CV 94V4+JQ, 89603 Miramar, Tamps., México | Tamaulipas | Miramar | $23.94 | $27.44 | $27.00 | Abrir |
| 3 | PL/10298/EXP/ES/2015 | TRACTO CENTER SA DE CV Altamira SN-C MADERERIA NASA, Zona Industrial, 89605 Miramar, Tamps., México | Tamaulipas | Miramar | $23.66 | $27.65 | $27.00 | Abrir |
| 4 | PL/19219/EXP/ES/2016 | TRACTO CENTER SA DE CV Ave Perimetral Duort Pd Esq, San Angel 785, San Jacinto, 89603 Miramar, Tamps., México | Tamaulipas | Miramar | $23.95 | $27.59 | $27.00 | Abrir |
| 5 | PL/22911/EXP/ES/2019 | TRACTO CENTER SA DE CV F3C4+89 Parque Industrial Altamira Servicios de Infraestructura, Tamps., México | Tamaulipas | Parque Industrial Altamira Servicios de Infraestructura | $23.99 | $27.59 | $27.00 | Abrir |
| 6 | PL/10296/EXP/ES/2015 | TRACTO CENTER SA DE CV Av. Miguel Hidalgo SN-S GASOLINERA, Laguna de la Herradura, 89219 Tampico, Tamps., México | Tamaulipas | Tampico | $23.69 | $27.41 | — | Abrir |
Estaciones
6
En la entidad filtrada
Entidad
1
Filtro activo por entidad