6 estaciones en Sonora con esta razón social.
Permiso CRE, ubicación y precios reportados para el 2026-06-05 (mismo criterio que el mapa nacional).
| 1 | PL/10120/EXP/ES/2015 | NOGALES ENERGETICOS SA DE CV Av. Alvaro Obregon SN-S, Municipal, 84030 Heroica Nogales, Son., México | Sonora | Heroica Nogales | $20.79 | $26.89 | — | Abrir |
| 2 | PL/10121/EXP/ES/2015 | NOGALES ENERGETICOS SA DE CV Av. Tecnológico 446, Granja, 84065 Heroica Nogales, Son., México | Sonora | Heroica Nogales | — | — | — | Abrir |
| 3 | PL/12732/EXP/ES/2015 | NOGALES ENERGETICOS SA DE CV Av. Tecnológico 251, Moderna, 84055 Heroica Nogales, Son., México | Sonora | Heroica Nogales | $20.79 | $26.89 | — | Abrir |
| 4 | PL/12745/EXP/ES/2015 | NOGALES ENERGETICOS SA DE CV C. Elías 1895, Moderna, 84055 Heroica Nogales, Son., México | Sonora | Heroica Nogales | $20.79 | $26.89 | $26.99 | Abrir |
| 5 | PL/12746/EXP/ES/2015 | NOGALES ENERGETICOS SA DE CV Pemex Greco, Blvd. El Greco 1038, El Greco, 84066 Heroica Nogales, Son., México | Sonora | Heroica Nogales | $20.79 | $26.89 | $26.99 | Abrir |
| 6 | PL/5900/EXP/ES/2015 | NOGALES ENERGETICOS SA DE CV Av. Prof. Héctor Lizárraga 57, Sahuaral, 84124 Imuris, Son., México | Sonora | Imuris | $24.49 | $29.89 | $27.49 | Abrir |
Estaciones
6
En la entidad filtrada
Entidad
1
Filtro activo por entidad