6 estaciones en Yucatán con esta razón social.
Permiso CRE, ubicación y precios reportados para el 2026-06-05 (mismo criterio que el mapa nacional).
| 1 | PL/6090/EXP/ES/2015 | SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV C. 27 384-X 48, Sac-Nicté, 97434 Motul de Carrillo Puerto, Yuc., México | Yucatán | Motul de Carrillo Puerto | $24.59 | $28.14 | $27.49 | Abrir |
| 2 | PL/24615/EXP/ES/2022 | SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV C. 26 145, Muna, 97840 Muna, Yuc., México | Yucatán | Muna | — | — | — | Abrir |
| 3 | PL/21554/EXP/ES/2018 | SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV C. 95 779, 97314 Mérida, Yuc., México | Yucatán | Mérida | $23.99 | $27.94 | $27.00 | Abrir |
| 4 | PL/26021/EXP/ES/2024 | SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV C. 41 189, Lázaro Cárdenas, 97970 Tekax de Álvaro Obregón, Yuc., México | Yucatán | Tekax de Álvaro Obregón | $24.79 | $28.44 | $27.70 | Abrir |
| 5 | PL/6173/EXP/ES/2015 | SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV C. 51 3936, Chobenché, 97970 Tekax de Álvaro Obregón, Yuc., México | Yucatán | Tekax de Álvaro Obregón | $24.79 | $28.44 | $27.70 | Abrir |
| 6 | PL/6087/EXP/ES/2015 | SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV C. 19 195A, Ticul, 97862 Ticul, Yuc., México | Yucatán | Ticul | $24.79 | $28.44 | $27.70 | Abrir |
Estaciones
6
En la entidad filtrada
Entidad
1
Filtro activo por entidad